盤(pán)中異動(dòng) | 華夏中證基建ETF漲2.07%_環(huán)球快看
2023-06-16 10:00:21 | 來(lái)源:同花順iNews |
2023-06-16 10:00:21 | 來(lái)源:同花順iNews |
【資料圖】
華夏中證基建ETF(159635)6月16日盤(pán)中漲2.07%,最新單位凈值為1.0860。
該基金最近一周跌0.23%,近一個(gè)月跌4.21%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加1300.00萬(wàn)份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2022年6月28日,基金經(jīng)理為嚴(yán)筱嫻,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為1.53億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉(cāng)股如下表所示:
基金前十重倉(cāng)股(按占凈值比例)一覽表
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中國(guó)中鐵 | 601390 | 211.09 | 1452.30 | 9.50 |
中國(guó)建筑 | 601668 | 239.82 | 1390.96 | 9.10 |
中國(guó)電建 | 601669 | 141.59 | 1009.54 | 6.60 |
中國(guó)鐵建 | 601186 | 94.55 | 851.89 | 5.57 |
徐工機(jī)械 | 000425 | 121.40 | 841.28 | 5.50 |
三一重工 | 600031 | 44.89 | 767.19 | 5.02 |
中國(guó)交建 | 601800 | 72.41 | 764.70 | 5.00 |
中國(guó)化學(xué) | 601117 | 75.32 | 699.01 | 4.57 |
中國(guó)能建 | 601868 | 266.54 | 642.36 | 4.20 |
中聯(lián)重科 | 000157 | 102.07 | 633.85 | 4.15 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)