中鋼國際接待中信建投等多家機構調研
2023-06-09 00:41:02 | 來源:東方財富Choice數(shù)據(jù) |
2023-06-09 00:41:02 | 來源:東方財富Choice數(shù)據(jù) |
中鋼國際6月8日發(fā)布消息,2023年6月7日-6月8日,公司接待中信建投等多家機構調研,接待人員董事會秘書 袁陸生,接待地點公司2602會議室、1808會議室。
調研主要內容
(資料圖片僅供參考)
1.2022年公司ROE下降的原因是什么?2023年至今有沒有改善? ROE下降主要是受新冠疫情影響,鋼材等大宗原材料、用工費用上漲,以及海運費波動,工程成本增高所致。2022年公司凈利潤6.31億元,同比下降2.74%;扣非后凈利潤5.52億元,同比增長66.73%,扣非后凈利潤大幅增長。 2…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 光大證券 | 證券公司 |
2 | 新華基金 | 基金管理公司 |
3 | 新華資產(chǎn) | 保險資產(chǎn)管理公司 |
4 | 華夏基金 | 基金管理公司 |
5 | 國壽安保 | 基金管理公司 |
6 | 國壽養(yǎng)老 | 壽險公司 |
7 | 銀華基金 | 基金管理公司 |
8 | 大家資產(chǎn) | 其它 |
9 | 紅籌投資 | 投資公司 |
10 | 中泰證券 | 證券公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,中鋼國際近一年共接待207家機構279次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-26 | 30 | 2.15 | 9.68 | - | 2.59 | 9.39 | - |
2023-05-23 | 1 | -1.96 | 2.42 | 4.37 | -0.58 | 4.35 | 7.06 |
2023-05-17 | 3 | -2.41 | -10.89 | -4.92 | -2.31 | -8.34 | -0.84 |
2023-05-16 | 2 | 0.74 | -8.44 | -6.22 | 1.19 | -6.80 | -2.69 |
2023-05-15 | 27 | -3.17 | -6.23 | -12.67 | -2.65 | -5.49 | -8.54 |
2023-05-06 | 1 | 10.04 | -1.49 | -8.65 | 8.90 | 0.48 | -6.85 |
2023-03-16 | 24 | 5.80 | -0.12 | -11.83 | 5.30 | -2.66 | -14.36 |
2023-03-15 | 3 | -0.71 | -2.70 | -11.16 | 0.49 | -3.02 | -11.65 |
2023-03-14 | 1 | 2.78 | 0.36 | -6.64 | 2.72 | 0.42 | -7.01 |
2023-03-13 | 9 | -0.36 | 5.29 | -3.85 | 0.24 | 7.03 | -3.95 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月8日,普冉股份、威勝信息、長春高新、金海通、金海通、舍得酒業(yè)等公司相繼發(fā)布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數(shù) | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定對象調研,業(yè)績說明會 | 2023-05-08 |
688100 | 威勝信息 | 74 | 投資者交流會 | 2023-05-01 |
000661 | 長春高新 | 66 | 電話會議 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調研,線上調研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調研,線下調研 | 2023-05-01 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 51 | 路演活動 | 2023-06-08 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。