當前快報:5月24日龍虎榜解析:天娛數(shù)科當日凈買入額最多
2023-05-24 20:42:36 | 來源:同花順金融研究中心 |
2023-05-24 20:42:36 | 來源:同花順金融研究中心 |
(資料圖)
同花順(300033)財經(jīng)訊 5月24日龍虎榜出爐,天娛數(shù)科(002354)、容大感光(300576)、漫步者為當日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.33億元、1.23億元、1.03億元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票代碼 | 股票簡稱 | 收盤價 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002354 | 天娛數(shù)科 | 6.62 | 1.33億 | 9.97 | 16.27 | 傳媒 |
300576 | 容大感光 | 46.32 | 1.23億 | 20.00 | 36.66 | 電子化學品 |
002351 | 漫步者 | 17.31 | 1.03億 | -9.98 | 17.59 | 消費電子 |
001328 | 登康口腔 | 37.32 | 4766.30萬 | -2.81 | 35.92 | 美容護理 |
300278 | 華昌達 | 4.62 | 4540.69萬 | 20.00 | 12.60 | 自動化設備 |
001380 | 華緯科技 | 28.18 | 4530.73萬 | 3.99 | 33.64 | 汽車零部件 |
002334 | 英威騰 | 13.43 | 4029.91萬 | 9.99 | 9.16 | 自動化設備 |
301361 | 眾智科技 | 32.77 | 4003.43萬 | -5.29 | 66.29 | 電力設備 |
605162 | 新中港 | 10.41 | 3726.05萬 | 10.04 | 14.19 | 電力 |
605118 | 力鼎光電 | 16.27 | 2352.38萬 | 8.54 | 38.34 | 計算機設備 |
龍虎榜中涉及機構專用席位的個股中,當日凈買入額前三為登康口腔(001328)、漫步者、華緯科技(001380),分別為5599.31萬元、5096.94萬元、4536.05萬元。
以下是詳細的機構席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票代碼 | 股票簡稱 | 收盤價 | 機構席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
001328 | 登康口腔 | 37.32 | 5599.31萬 | -2.81 | 35.92 | 美容護理 |
002351 | 漫步者 | 17.31 | 5096.94萬 | -9.98 | 17.59 | 消費電子 |
001380 | 華緯科技 | 28.18 | 4536.05萬 | 3.99 | 33.64 | 汽車零部件 |
301199 | 邁赫股份 | 37.35 | 4106.86萬 | 16.97 | 71.75 | 自動化設備 |
301361 | 眾智科技 | 32.77 | 4027.92萬 | -5.29 | 66.29 | 電力設備 |
603322 | 超訊通信 | 31.49 | 3791.47萬 | -10.00 | 7.17 | 通信服務 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 6.62 | 3182.59萬 | 9.97 | 16.27 | 傳媒 |
300576 | 容大感光 | 46.32 | 2319.18萬 | 20.00 | 36.66 | 電子化學品 |
603662 | 柯力傳感 | 26.58 | 2131.71萬 | 10.02 | 16.35 | 儀器儀表 |
688322 | 奧比中光 | 37.06 | 785.64萬 | 0.71 | 32.22 | 光學光電子 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 收盤價 | 滬股通凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600446 | 金證股份 | 17.05 | 181.41萬 | -9.98 | 0.20 | 計算機應用 |
600367 | 紅星發(fā)展 | 13.48 | -305.11萬 | 10.04 | 3.63 | 化學原料 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 收盤價 | 深股通凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002351 | 漫步者 | 17.31 | 1.53億 | -9.98 | 17.59 | 消費電子 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 6.62 | 2402.96萬 | 9.97 | 16.27 | 傳媒 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.30 | 1194.76萬 | -9.72 | 7.71 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
002334 | 英威騰 | 13.43 | 86.86萬 | 9.99 | 9.16 | 自動化設備 |
000656 | 金科股份 | 0.96 | -147.04萬 | -10.28 | 2.68 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
300620 | 光庫科技 | 46.70 | -700.25萬 | 19.99 | 15.37 | 通信設備 |
301297 | 富樂德 | 26.28 | -759.75萬 | 20.00 | 41.31 | 半導體及元件 |
002125 | 湘潭電化 | 12.78 | -1799.00萬 | 9.98 | 6.92 | 電力設備 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)