今日24.73億元主力資金潛入醫(yī)藥生物業(yè)
2023-08-09 17:05:36 | 來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) |
2023-08-09 17:05:36 | 來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) |
(資料圖片)
今日有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,27個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為醫(yī)藥生物,漲跌幅%,整體換手率%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)%,主力資金凈流量?jī)|元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅-%,整體換手率%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-%,主力資金凈流量-億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱(chēng) | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)藥生物 | |||||
環(huán)保 | - | ||||
美容護(hù)理 | - | ||||
建筑材料 | - | ||||
鋼鐵 | - | - | - | ||
綜合 | - | - | - | ||
紡織服飾 | - | - | - | ||
石油石化 | - | - | - | ||
房地產(chǎn) | - | - | |||
煤炭 | - | - | - | ||
社會(huì)服務(wù) | - | - | - | ||
交通運(yùn)輸 | - | - | - | ||
家用電器 | - | - | |||
商貿(mào)零售 | - | - | - | ||
銀行 | - | - | |||
輕工制造 | - | - | - | ||
建筑裝飾 | - | - | |||
基礎(chǔ)化工 | - | - | - | ||
公用事業(yè) | - | - | - | ||
食品飲料 | - | - | |||
國(guó)防軍工 | - | - | - | ||
農(nóng)林牧漁 | - | - | - | ||
有色金屬 | - | - | - | ||
電力設(shè)備 | - | - | - | ||
汽車(chē) | - | - | - | ||
機(jī)械設(shè)備 | - | - | - | ||
計(jì)算機(jī) | - | - | |||
通信 | - | - | - | ||
傳媒 | - | - | - | ||
非銀金融 | - | - | - | ||
電子 | - | - | - |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))