今日24.73億元主力資金潛入醫(yī)藥生物業(yè)
2023-08-09 17:05:36 | 來源:證券時報網(wǎng) |
2023-08-09 17:05:36 | 來源:證券時報網(wǎng) |
(資料圖片)
今日有4個行業(yè)主力資金凈流入,27個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為醫(yī)藥生物,漲跌幅%,整體換手率%,成交量較前一個交易日變動%,主力資金凈流量億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅-%,整體換手率%,成交量較前一個交易日變動-%,主力資金凈流量-億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)藥生物 | |||||
環(huán)保 | - | ||||
美容護理 | - | ||||
建筑材料 | - | ||||
鋼鐵 | - | - | - | ||
綜合 | - | - | - | ||
紡織服飾 | - | - | - | ||
石油石化 | - | - | - | ||
房地產(chǎn) | - | - | |||
煤炭 | - | - | - | ||
社會服務 | - | - | - | ||
交通運輸 | - | - | - | ||
家用電器 | - | - | |||
商貿(mào)零售 | - | - | - | ||
銀行 | - | - | |||
輕工制造 | - | - | - | ||
建筑裝飾 | - | - | |||
基礎化工 | - | - | - | ||
公用事業(yè) | - | - | - | ||
食品飲料 | - | - | |||
國防軍工 | - | - | - | ||
農(nóng)林牧漁 | - | - | - | ||
有色金屬 | - | - | - | ||
電力設備 | - | - | - | ||
汽車 | - | - | - | ||
機械設備 | - | - | - | ||
計算機 | - | - | |||
通信 | - | - | - | ||
傳媒 | - | - | - | ||
非銀金融 | - | - | - | ||
電子 | - | - | - |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))