最新快訊!5月24日小盤價值凈值下跌0.96%
2023-05-24 20:50:57 | 來源:同花順iNews |
2023-05-24 20:50:57 | 來源:同花順iNews |
【資料圖】
5月24日,截至收盤,小盤價值(159990)較前一交易日凈值下跌0.96%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為1.25,累計凈值為1.2455。
小盤價值基金成立于2019年12月6日,最新規(guī)模為7452.91萬元,基金經(jīng)理為張亦馳、譚躍峰,他們在管基金情況分別如下所示:
張亦馳,現(xiàn)管理13只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
農(nóng)業(yè)50 | 159827 | 2023-05-23 | -2.16 | -6.46 | -16.21 |
機器人YH | 562360 | 2023-05-23 | 2.76 | 1.80 | 12.06 |
銀華巨潮小盤價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 010561 | 2023-05-24 | -2.56 | -2.20 | 3.01 |
銀華巨潮小盤價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 016437 | 2023-05-24 | -2.56 | -2.21 | -- |
房地產(chǎn)ETF | 159768 | 2023-05-23 | -4.18 | -6.88 | -17.24 |
小盤價值 | 159990 | 2023-05-24 | -2.69 | -2.30 | 3.76 |
500價值 | 562330 | 2023-05-23 | -2.31 | -2.42 | -- |
深100P | 159969 | 2023-05-24 | -1.80 | -2.92 | -4.16 |
創(chuàng)新ETF | 159987 | 2023-05-23 | -0.51 | -4.96 | 4.75 |
銀華華證ESG領(lǐng)先指數(shù) | 013174 | 2023-05-23 | -1.22 | -0.64 | 4.88 |
VRETF | 159786 | 2023-05-23 | -0.12 | -4.22 | 1.73 |
有色金屬 | 159871 | 2023-05-23 | -3.00 | -8.31 | -9.00 |
影視ETF | 159855 | 2023-05-23 | -5.22 | -9.63 | 17.15 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
農(nóng)業(yè)50 | 159827 | 2023-05-23 | -2.16 | -6.46 | -16.21 |
機器人YH | 562360 | 2023-05-23 | 2.76 | 1.80 | 12.06 |
銀華巨潮小盤價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 010561 | 2023-05-24 | -2.56 | -2.20 | 3.01 |
銀華巨潮小盤價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 016437 | 2023-05-24 | -2.56 | -2.21 | -- |
房地產(chǎn)ETF | 159768 | 2023-05-23 | -4.18 | -6.88 | -17.24 |
小盤價值 | 159990 | 2023-05-24 | -2.69 | -2.30 | 3.76 |
銀華深證100指數(shù) | 161812 | 2023-05-23 | -0.98 | -3.24 | -5.55 |
深100P | 159969 | 2023-05-24 | -1.80 | -2.92 | -4.16 |
創(chuàng)新ETF | 159987 | 2023-05-23 | -0.51 | -4.96 | 4.75 |
300成長 | 562310 | 2023-05-23 | -1.66 | -4.78 | -- |
銀華華證ESG領(lǐng)先指數(shù) | 013174 | 2023-05-23 | -1.22 | -0.64 | 4.88 |
VRETF | 159786 | 2023-05-23 | -0.12 | -4.22 | 1.73 |
有色金屬 | 159871 | 2023-05-23 | -3.00 | -8.31 | -9.00 |
300價值A(chǔ) | 562320 | 2023-05-23 | -2.94 | -1.07 | -- |
影視ETF | 159855 | 2023-05-23 | -5.22 | -9.63 | 17.15 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)